發(fā)表日期:2019-02 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):4181
對(duì)管理員進(jìn)行增刪改查等操作的API
操作 | 請(qǐng)求 | 地址 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
新增管理員 | POST | v1/administrators | 注冊(cè)新管理員 |
修改管理員 | PUT | v1/administrators/{id} | 修改管理員屬性 |
刪除管理員 | DELETE | v1/administrators/{id} | 刪除管理員 |
獲取管理員 | GET | v1/administrators/{id} | 獲取管理員 |
獲取管理員列表 | GET | v1/administrators | 獲取管理員列表 |
管理員登錄 | POST | v1/administrators/actions/login | 管理員登錄操作 |
退出登錄 | POST | v1/administrators/actions/logout | 退出登錄操作 |
修改密碼 | POST | v1/administrators/actions/resetPassword | 修改管理員登錄密碼 |
管理員
字段 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 數(shù)據(jù)大小 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
Id | Integer | 自增長(zhǎng)主鍵 | |
UserName | VarChar | 255 | 管理員賬號(hào) |
Password | VarChar | 255 | 管理員密碼 |
PasswordFormat | VarChar | 50 | 密碼加密格式,有Clear 、Encrypt 及Hash 三種,分別代表不加密、可逆加密以及不可逆加密。 |
PasswordSalt | VarChar | 128 | 密鑰,當(dāng)PasswordFormat為Encrypt 時(shí)使用的加密密鑰 |
CreationDate | DateTime | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
LastActivityDate | DateTime | 最后活動(dòng)時(shí)間 | |
CountOfLogin | Integer | 登錄次數(shù) | |
CountOfFailedLogin | Integer | 連續(xù)登錄失敗次數(shù) | |
CreatorUserName | VarChar | 255 | 管理員創(chuàng)建者 |
IsLockedOut | VarChar | 18 | 是否被鎖定 |
SiteIdCollection | VarChar | 50 | 擁有管理權(quán)限的站點(diǎn)Id列表 |
SiteId | Integer | 最后一次管理的站點(diǎn)Id | |
DepartmentId | Integer | 所屬部門(mén)Id,對(duì)應(yīng) siteserver_Department 表的 Id 字段 | |
AreaId | Integer | 所在區(qū)域Id,對(duì)應(yīng) siteserver_Area 表的 Id 字段 | |
DisplayName | VarChar | 50 | 管理員顯示名稱(chēng) |
VarChar | 50 | 電子郵箱 | |
Mobile | VarChar | 20 | 手機(jī)號(hào)碼 |
日期:2019-02 瀏覽次數(shù):4349
日期:2019-02 瀏覽次數(shù):4180
日期:2019-02 瀏覽次數(shù):4302
日期:2019-02 瀏覽次數(shù):4497
日期:2019-02 瀏覽次數(shù):4704
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.