發(fā)表日期:2017-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):3247
當前位置: | {$positions} |
標題: | {$product['title']} |
關鍵詞: | {$product['keywords']} |
簡介: | {$product['description']} |
發(fā)布時間: | {fun date('Y-m-d',$product['addtime'])} 說明:時間調用中大寫Y為4位年份,小寫y為兩位年份,m為月,d為日,H為小時,i為分鐘,s為秒 如需要調用2012-12-23 15:25:59樣式的日期,即為{fun date('Y-m-d H:i:s',$product['addtime'])} |
點擊次數(shù): | <script src="{$GLOBALS['WWW']}index.php?c=product&a=hits&id={$product['id']}" type="text/javascript"></script> |
規(guī)格屬性: | 請參照系統(tǒng)模板中的演示代碼 template/default/product/product.html |
購買\購物車等: | 請參照系統(tǒng)模板中的演示代碼 template/default/product/product.html |
縮略圖: | {$product['litpic']} |
產品圖集: | {foreach fileall($product['photo']) as $v} 圖片地址:{$v[0]}圖片標題:{$v[1]} {/foreach} |
自定字段(普通): | {$product['自定義字段標識']} 將其中的自定義字段標識替換為需要調用的字段實際標識 |
自定字段: (多附件循環(huán)調用) | {foreach fileall($product['自定義字段標識']) as $v} 附件地址:{$v[0]} 附件文字說明:{$v[1]} {/foreach} |
內容: | {$product['body']} |
內容分頁代碼: | {$pages} |
上下篇內容: | {if($aprev)}上一篇:<a href="{$aprev['url']}">{$aprev['title']}</a>{/if} {if($anext)}下一篇:<a href="{$anext['url']}">{$anext['title']}</a>{/if} |
所屬欄目ID: | {$type['tid']} |
所屬欄目名稱: | {$type['classname']} |
下級欄目調用: | 使用loop標簽,加入欄目id變量條件,即可調用當前欄目下的分類 同時loop還可多級嵌套,從而調用多級別欄目,注意多級嵌套要區(qū)分as標簽 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下級欄目ID: {$v['tid']} 下級欄目名稱: {$v['classname']} 下級欄目縮略圖: {$v['litpic']} 下級欄目鏈接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表調用上級欄目id為當前欄目id的分類 not="1"代表如果沒有下級欄目,則調用與當前欄目同級的分類 |
評論發(fā)布: | 請參照系統(tǒng)模板中的演示代碼 template/default/product/product.html |
評論列表: | <script type="text/javascript"> ajax_comment('comment','product',{$product['id']},1,'product/ajax_comment.html'); </script> js參數(shù)為英文逗號分隔,分別為: 1、輸出內容的html容器id,如<div id='comment'>中的comment 2、所要讀取的留言所屬頻道 3、所要讀取的留言所屬內容 4、評論輸出模板 |
購買記錄: | <script type="text/javascript"> ajax_record('p_s2',{$product['id']},1,'product/ajax_record.html'); </script> js參數(shù)為英文逗號分隔,分別為: 1、輸出內容的html容器id,如<div id='p_s2'>中的p_s2 2、購買記錄所屬商品id 3、當前頁數(shù) 4、內容輸出模板 |
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):5314
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4196
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4442
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4123
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4000
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3765
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4119
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3799
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3940
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4004
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2859
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2887
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2922
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3167
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3086
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3246
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3258
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3023
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3068
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.