發(fā)表日期:2017-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數(shù):3086
當(dāng)前位置: | {$positions} |
標(biāo)題: | {$article['title']} |
關(guān)鍵詞: | {$article['keywords']} |
簡(jiǎn)介: | {$article['description']} |
發(fā)布時(shí)間: | {fun date('Y-m-d',$article['addtime'])} 說(shuō)明:時(shí)間調(diào)用中大寫(xiě)Y為4位年份,小寫(xiě)y為兩位年份,m為月,d為日,H為小時(shí),i為分鐘,s為秒 如需要調(diào)用2012-12-23 15:25:59樣式的日期,即為{fun date('Y-m-d H:i:s',$article['addtime'])} |
點(diǎn)擊次數(shù): | <script src="{$GLOBALS['WWW']}index.php?c=article&a=hits&id={$article['id']}" type="text/javascript"></script> |
縮略圖: | {$article['litpic']} |
自定字段(普通): | {$article['自定義字段標(biāo)識(shí)']} 將其中的自定義字段標(biāo)識(shí)替換為需要調(diào)用的字段實(shí)際標(biāo)識(shí) |
自定字段: (多附件循環(huán)調(diào)用) | {foreach fileall($article['自定義字段標(biāo)識(shí)']) as $v} 附件地址:{$v[0]} 附件文字說(shuō)明:{$v[1]} {/foreach} |
內(nèi)容: | {$article['body']} |
內(nèi)容分頁(yè)代碼: | {$pages} |
上下篇內(nèi)容: | {if($aprev)}上一篇:<a href="{$aprev['url']}">{$aprev['title']}</a>{/if} {if($anext)}下一篇:<a href="{$anext['url']}">{$anext['title']}</a>{/if} |
所屬欄目ID: | {$type['tid']} |
所屬欄目名稱(chēng): | {$type['classname']} |
下級(jí)欄目調(diào)用: | 使用loop標(biāo)簽,加入欄目id變量條件,即可調(diào)用當(dāng)前欄目下的分類(lèi) 同時(shí)loop還可多級(jí)嵌套,從而調(diào)用多級(jí)別欄目,注意多級(jí)嵌套要區(qū)分as標(biāo)簽 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下級(jí)欄目ID: {$v['tid']} 下級(jí)欄目名稱(chēng): {$v['classname']} 下級(jí)欄目縮略圖: {$v['litpic']} 下級(jí)欄目鏈接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表調(diào)用上級(jí)欄目id為當(dāng)前欄目id的分類(lèi) not="1"代表如果沒(méi)有下級(jí)欄目,則調(diào)用與當(dāng)前欄目同級(jí)的分類(lèi) |
評(píng)論發(fā)布: | 請(qǐng)參照系統(tǒng)模板中的演示代碼 template/default/article/article.html |
評(píng)論列表: | <script type="text/javascript"> ajax_comment('comment','article',{$article['id']},1,'article/ajax_comment.html'); </script> js參數(shù)為英文逗號(hào)分隔,分別為: 1、輸出內(nèi)容的html容器id,如<div id='comment'>中的comment 2、所要讀取的留言所屬頻道 3、所要讀取的留言所屬內(nèi)容 4、評(píng)論輸出模板 |
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):5314
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4196
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4442
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4123
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4000
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3765
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4119
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3799
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3940
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):4004
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2859
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2887
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):2922
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3167
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3086
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3246
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3258
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3023
日期:2017-09 瀏覽次數(shù):3068
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.