發表日期:2017-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數:3167
當前位置: | {$positions} |
欄目ID: | {$type['tid']} |
欄目名稱: | {$type['classname']} |
欄目標題(seo): | {$type['title']} |
欄目關鍵詞: | {$type['keywords']} |
欄目簡介: | {$type['description']} |
欄目介紹: | {$type['body']} |
欄目縮略圖: | {$type['litpic']} |
下級欄目調用: | 使用loop標簽,加入欄目id變量條件,即可調用當前欄目下的分類 同時loop還可多級嵌套,從而調用多級別欄目,注意多級嵌套要區分as標簽 {loop table="classtype" pid="$type["tid"]" not="1" as="v"} 下級欄目ID: {$v['tid']} 下級欄目名稱: {$v['classname']} 下級欄目縮略圖: {$v['litpic']} 下級欄目鏈接: {$v['url']} {/loop} pid="$type["tid"]"代表調用上級欄目id為當前欄目id的分類 not="1"代表如果沒有下級欄目,則調用與當前欄目同級的分類 |
欄目內容列表: | {foreach $lists as $v} 鏈接地址:{$v['url']} 標題:{$v['title']} 標題樣式:{$v['style']} 縮略圖:{$v['litpic']} 點擊次數:{$v['hits']} 簡介:{$v['description']} 發布時間:{fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} 說明:時間調用中大寫Y為4位年份,小寫y為兩位年份,m為月,d為日,H為小時,i為分鐘,s為秒 如需要調用2012-12-23 15:25:59樣式的日期,即為{fun date('Y-m-d H:i:s',$v['addtime'])} 另外可使用if標簽進行最新時間內的特殊顯示,如 {if(newest($v['addtime'],24))} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {else} {fun date('Y-m-d',$v['addtime'])} {/if} 以上代碼使用if判斷的方式執行:如果內容是24小時內發布,顯示紅色的日期,否則正常顯示日期 {/foreach} |
分頁: | {$pages} |
日期:2017-09 瀏覽次數:5313
日期:2017-09 瀏覽次數:4195
日期:2017-09 瀏覽次數:4441
日期:2017-09 瀏覽次數:4120
日期:2017-09 瀏覽次數:3999
日期:2017-09 瀏覽次數:3764
日期:2017-09 瀏覽次數:4117
日期:2017-09 瀏覽次數:3798
日期:2017-09 瀏覽次數:3939
日期:2017-09 瀏覽次數:4003
日期:2017-09 瀏覽次數:2855
日期:2017-09 瀏覽次數:2886
日期:2017-09 瀏覽次數:2921
日期:2017-09 瀏覽次數:3164
日期:2017-09 瀏覽次數:3084
日期:2017-09 瀏覽次數:3245
日期:2017-09 瀏覽次數:3256
日期:2017-09 瀏覽次數:3021
日期:2017-09 瀏覽次數:3066
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.