發表日期:2018-09 文章編輯:小燈 瀏覽次數:3376
PHPOK的模板變量以美元符號$開頭,由字母、數字和下劃線組成,且必須是字母或下劃線開頭,如下:
{$rs} | 顯示簡單的變量 (非數組/對象) |
{$rs.title} | 顯示"title"下標指向的數組值,等同于PHP的$rs['title'] |
{$rs.thumb.id} | 多維數組下標顯示,等同于$rs['thumb']['id'] |
{$rs[title]} | 同上,一樣是顯示"title"下標指向的數組值 |
以下為PHPOK模板中涉及到的系統變量,請不要使用:
{$app} | PHPOK所有應用接口,請不要使用 |
{$sys} | 全局變量,在所有頁面上都可以調用 |
{$config} | 網站信息,在所有頁面上都可以調用 |
{$page_rs} | 項目信息,應用于列表頁,詳細頁及首頁(首頁不一定有) |
{$cate_rs} | 分類信息,應用于列表頁,詳細頁 |
{$seo} | SEO優化,在所有頁面上都可以調用 |
{$rs} | 主題信息,應用于詳細頁(如新聞內容) |
{$rslist} | 列表信息,應用于列表頁(如新聞列表) |
{$parent_rs} | 父級項目信息 ,應用于列表頁,詳細頁 |
{$cate_parent_rs} | 父級分類信息,應用于列表頁,詳細頁 |
{$cate_root} | 根分類信息,應用于列表頁(在phpok4.2.300起有效) |
{$pageurl} | 當前列表頁網址(不含pageid) |
{$pageid} | 分頁ID,應用于列表頁中,表示當前分頁值 |
{$total} | 當前列表頁共有多少數據 |
{$psize} | 每頁顯示數量 |
{$session} | 用戶SESSION信息 |
日期:2018-09 瀏覽次數:4269
日期:2018-09 瀏覽次數:4085
日期:2018-09 瀏覽次數:4131
日期:2018-09 瀏覽次數:3482
日期:2018-09 瀏覽次數:3664
日期:2018-09 瀏覽次數:3419
日期:2018-09 瀏覽次數:3501
日期:2018-09 瀏覽次數:3667
日期:2018-09 瀏覽次數:3578
日期:2018-09 瀏覽次數:3375
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.