發表日期:2018-06 文章編輯:小燈 瀏覽次數:2665
內容模塊PC標簽調用說明
模塊名:content
模塊提供的可用操作
操作名 | 說明 |
lists | 內容數據列表 |
relation | 內容相關文章 |
hits | 內容數據點擊排行榜 |
category | 內容欄目列表 |
position | 內容推薦位列表 |
position操作說明如下:
內容推薦位列表(position):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
posid | 是 | null | 推薦位ID |
catid | 否 | null | 調用欄目ID |
thumb | 否 | 0 | 是否僅必須縮略圖 |
order | 否 | null | 排序類型 |
num | 是 | null | 數據調用數量 |
代碼例子:
{pc:content action="position" posid="2" order="listorder DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發布時間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 根據模型所設置的加入到推薦位中字段名稱 |
內容列表(lists):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調用欄目ID |
where | 否 | null | sql語句的where部分 |
thumb | 否 | 0 | 是否僅必須縮略圖 |
order | 否 | null | 排序類型 |
num | 是 | null | 數據調用數量 |
moreinfo | 否 | 0 | 是否調用副表數據 |
提醒:從PHPCMS V9 Beta 20101105版本開始支持moreinfo參數屬性,本參數表示在返回數據的時候,會把副表中的數據也一起返回。一個內容模型分為2個表,一個主表一個副表,主表中一般是保存了標題、所屬欄目等等短小的數據(方便用于索引),而副表則保存了大字段的數據,如內容等數據。在模型管理中新建字段的時候,是允許你選擇存入到主表還是副表的(我們推薦的是,把不重要的信息放到副表中)。想要在列表中調取副表的數據就需要在PC標簽中使用moreinfo這個屬性。
代碼例子:
{pc:content action="lists" catid="2" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
where用法:
{pc:content action="lists" catid="2" where="`thumb`!='' AND `status`=99" order="id DESC" num="4"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發布時間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
點擊排行榜(hits):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調用欄目ID |
day | 否 | 0 | 調用多少天內的排行 |
order | 否 | null | 排序類型(本月排行- monthviews DESC 、本周排行 - weekviews DESC、今日排行 - dayviews DESC) |
num | 是 | null | 數據調用數量 |
代碼例子:
{pc:content action="hits" catid="2" order="weekviews DESC" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> <a href="{$val['url']}">{$val['title']}</a></li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發布時間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
相關文章(relation):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
catid | 否 | null | 調用欄目ID |
relation | 否 | $relation | 無需更改 |
keywords | 否 | null | 內容頁面取值:$rs[keywords] |
num | 是 | null | 數據調用數量 |
代碼例子:
{pc:content action="relation" relation="$relation" catid="$catid" num="5" keywords="$rs[keywords]"}
{loop $data $r}
<li>·<a href="{$r[url]}" target="_blank">{$r[title]}</a><span>({date('Y-m-d',$r[inputtime])})</span></li>
{/loop}
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
char(80) | 否 | NULL | 推薦位標題 | |
char | 否 | NULL | 推薦位鏈接地址 | |
int(10) | 否 | NULL | 推薦位發布時間 | |
char | 是 | NULL | 推薦位縮略圖 | |
不定 | 是 | 其他模型字段 |
欄目列表(category):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
catid | 否 | 0 | 調用該欄目下的所有欄目 ,默認0,調用一級欄目 |
$siteid | 否 | 1 | 默認調用系統站點 |
order | 否 | null | 排序方式、一般按照listorder ASC排序,即欄目的添加順序 |
代碼例子:
{pc:content action="category" catid="0" num="25" siteid="$siteid" order="listorder ASC"}
{loop $data $r}
<li><a href="{$r[url]}"><span>{$r[catname]}</span></a></li>{/loop}{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 默認值 | 說明 |
---|---|---|---|
smallint | 無 | 欄目ID | |
tinyint(3) | 0 | 站點ID | |
varchar(15) | 無 | 模塊ID | |
tinyint(1) | 1 | 欄目類型ID | |
tinyint(5) | 5 | 模型ID | |
smallint(5) | 5 | 上級父欄目 | |
varchar(255) | 無 | 所有父欄目 | |
tinyint(1) | 0 | 子欄目 | |
mediumtext | 無 | 所有子欄目 | |
varchar(30) | 無 | 欄目名稱 | |
varchar(100) | 無 | 欄目圖片 | |
mediumtext | 無 | 欄目描述 | |
varchar(100) | 無 | 父欄目目錄 | |
varchar(30) | 無 | 欄目目錄 | |
varchar(100) | 無 | 欄目鏈接 | |
mediumint(8) | 0 | 欄目內容數 | |
int(10) | 0 | 點擊數 | |
mediumtext | 無 | 欄目設置 | |
smallint(5) | 0 | 排序 | |
tinyint(1) | 0 | 是否顯示 | |
tinyint(1) | 0 | 是否生成到根目錄 | |
varchar(30) | 無 | 欄目拼音 |
日期:2018-09 瀏覽次數:3751
日期:2018-06 瀏覽次數:3972
日期:2018-06 瀏覽次數:3091
日期:2018-06 瀏覽次數:3539
日期:2018-06 瀏覽次數:2959
日期:2018-06 瀏覽次數:3101
日期:2018-06 瀏覽次數:3191
日期:2018-06 瀏覽次數:2896
日期:2018-06 瀏覽次數:2949
日期:2018-06 瀏覽次數:3376
日期:2018-06 瀏覽次數:2978
日期:2018-06 瀏覽次數:2681
日期:2018-06 瀏覽次數:2481
日期:2018-06 瀏覽次數:2664
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.