發表日期:2018-06 文章編輯:小燈 瀏覽次數:2895
評論模塊PC標簽調用說明
模塊名:comment
模塊提供的可用操作
操作名 | 說明 |
get_comment | 獲取評論總數據 |
lists | 評論數據列表 |
bang | 評論排行榜 |
下面對所有的操作分開說明
獲取評論總數據(get_comment):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
commentid | 是 | null | 評論的ID號 |
代碼例子:
{pc:comment action="get_comment" commentid="$commentid"}
評論ID :{$data[commentid]} 評論總數:{$data[total]}
{/pc}
上面的例子中輸出了評論ID和評論總數,評論模塊還提供了更多的數據可以輸出。如下表所示:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站點ID |
title | char(255) | 否 | 文章標題 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 總評論數 |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方評論數 |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方評論數 |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立評論數 |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 顯示方式{1:辯論,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新時間 |
評論數據列表(lists):
可用參數:
參數名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
commentid | 是 | null | 評論的ID號 |
siteid | 否 | 當前所在站點id | 站點id |
direction | 否 | 0 | 評論方向{0:方向,1:正方,2:反方,3:中立} |
hot | 否 | 0 | 排序方式{0:最新,1:最熱} |
代碼例子:
{pc:comment action="lists" commentid="$commentid"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> {$val[url]}于{format::date($val[creat_at], 1)}發布,他支持{direction($v[direction])}<br>{$val[content]}</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
username | varchar(20) | 是 | NULL | 用戶名 |
creat_at | int(10) | 是 | NULL | 發布時間 |
ip | varchar(15) | 是 | NULL | 用戶IP地址 |
content | text | 是 | NULL | 評論內容 |
direction | tinyint(1) | 是 | 0 | 評論方向{0:無方向,1:正文,2:反方,3:中立} |
support | mediumint(8) | 是 | 0 | 支持數 |
評論排行榜(bang):
評論排行榜無定義參數。
代碼例子:
{pc:comment action="bang" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li><a href="{$val[url]}">{$val[title]}</a>({$val[total]})</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站點ID |
title | char(255) | 否 | 文章標題 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 總評論數 |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方評論數 |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方評論數 |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立評論數 |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 顯示方式{1:辯論,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新時間 |
日期:2018-09 瀏覽次數:3749
日期:2018-06 瀏覽次數:3970
日期:2018-06 瀏覽次數:3089
日期:2018-06 瀏覽次數:3536
日期:2018-06 瀏覽次數:2956
日期:2018-06 瀏覽次數:3100
日期:2018-06 瀏覽次數:3188
日期:2018-06 瀏覽次數:2893
日期:2018-06 瀏覽次數:2947
日期:2018-06 瀏覽次數:3374
日期:2018-06 瀏覽次數:2977
日期:2018-06 瀏覽次數:2679
日期:2018-06 瀏覽次數:2480
日期:2018-06 瀏覽次數:2663
Copyright ? 2013-2018 Tadeng NetWork Technology Co., LTD. All Rights Reserved.